|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Рулевая рейка для Audi A4 B6 (8E2) 2000–2004 SATO tech SG20015
добавить товар в список ожиданий
|
Артикул
|
SG20015 |
|---|---|
|
Бренд
|
SATO tech |
|
Марка
|
Audi |
|
Модель
|
A4 B6 (8E2) (2000–2004) |
|
Год выпуска
|
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
|
Тип рейки
|
Гідравлічна |
|
Длина, мм
|
1036 |
|
Расстояние между крепёжными отверстиями, мм
|
68 |
|
Количество оборотов руля
|
3 |
|
Размер резьбы на входе
|
14x1,5 |
|
Размер резьбы на выходе
|
16x1,5 |
|
Резьба осевого шарнира
|
M14x1,5 |
|
Страна производства
|
Южная Корея |
Минимальная предоплата — 200 грн
Рулевая рейка для Audi A4 B6 (8E2) 2000–2004 SATO tech SG20015
Перед заказом сверьте номер OE, тип рейки и крепления со снятой деталью. Если номер не читается, пришлите VIN для подбора.
Характеристики
| Тип рейки | Гидравлическая |
| Длина | 1035,5 мм |
| Расстояние между крепёжными отверстиями | 67,5 мм |
| Количество оборотов руля | 2,85 |
| Размер входного соединения | 14x1,5 |
| Размер выходного соединения | 16x1,5 |
| Резьба осевого шарнира | M14x1,5 |
| Страна производства | Южная Корея |
Применяемость по автомобилю
Найдите свой кузов, сверьте двигатель и период выпуска, затем проверьте номер OE.
Audi A4 B6 (8E2)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 T (150 л. с., AVJ) 1.8 T quattro (150 л. с., AVJ) | 11.2000–07.2002 |
| 1.6 (102 л. с., ALZ) 1.9 TDI (130 л. с., AVF / AWX) 2.0 (130 л. с., ALT) 2.5 TDI quattro (180 л. с., AKE / BAU / BDH) 3.0 (220 л. с., ASN / AVK) 3.0 quattro (220 л. с., ASN / AVK) | 11.2000–12.2004 |
| 3.0 (218 л. с., BBJ) 3.0 quattro (218 л. с., BBJ) | 04.2001–12.2004 |
| 1.9 TDI (101 л. с., AVB) | 05.2001–12.2004 |
| 2.5 TDI (155 л. с., AYM) | 08.2001–07.2002 |
| 2.4 (163 л. с., AMM) 2.4 (170 л. с., BDV) | 09.2001–12.2004 |
| 1.9 TDI quattro (130 л. с., AVF) | 11.2001–12.2004 |
| 1.8 T (163 л. с., BFB) 1.8 T quattro (163 л. с., BFB) 2.0 FSI (150 л. с., AWA) 2.5 TDI (163 л. с., BCZ / BDG / BFC) | 07.2002–12.2004 |
| 1.8 T (190 л. с., BEX) 1.8 T quattro (190 л. с., BEX) | 11.2002–12.2004 |
| 1.9 TDI (116 л. с., BKE) | 06.2004–12.2004 |
Audi A4 B6 Avant (8E5)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 3.0 (218 л. с., BBJ) 3.0 quattro (218 л. с., BBJ) | 04.2001–12.2004 |
| 1.8 T (150 л. с., AVJ) 1.8 T quattro (150 л. с., AVJ) 2.5 TDI (155 л. с., AYM) | 09.2001–07.2002 |
| 1.6 (102 л. с., ALZ) 1.9 TDI (130 л. с., AVF / AWX) 2.0 (130 л. с., ALT) 2.4 (163 л. с., AMM) 2.4 (170 л. с., BDV) 2.5 TDI quattro (180 л. с., AKE / BAU / BDH) 3.0 (220 л. с., ASN) 3.0 quattro (220 л. с., ASN / AVK) | 09.2001–12.2004 |
| 1.9 TDI (101 л. с., AVB) 1.9 TDI quattro (130 л. с., AVF) | 11.2001–12.2004 |
| 1.8 T (163 л. с., BFB) 1.8 T quattro (163 л. с., BFB) 2.0 FSI (150 л. с., AWA) 2.5 TDI (163 л. с., BCZ / BDG / BFC) | 07.2002–12.2004 |
| 1.8 T (190 л. с., BEX) 1.8 T quattro (190 л. с., BEX) | 11.2002–12.2004 |
| 1.9 TDI (116 л. с., BKE) | 06.2004–12.2004 |
Audi A4 B6 кабриолет (8H7)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.4 (163 л. с., AMM) 2.4 (170 л. с., BDV) 3.0 (218 л. с., BBJ) 3.0 (220 л. с., ASN / AVK / BGN) | 04.2002–12.2005 |
| 1.8 T (163 л. с., BFB) | 07.2002–12.2005 |
| 2.5 TDI (163 л. с., BCZ / BDG / BFC) | 08.2002–12.2005 |
| 1.8 T quattro (163 л. с., BFB) 3.0 quattro (220 л. с., ASN / AVK / BGN) | 05.2003–12.2005 |
| S4 quattro (344 л. с., BBK / BHF) | 03.2004–12.2005 |
| 2.0 (130 л. с., ALT) | 09.2004–12.2005 |
Audi A4 B7 (8EC)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.5 TDI (163 л. с., BDG) | 11.2004–05.2006 |
| 3.0 quattro (218 л. с., BBJ) | 11.2004–07.2006 |
| 1.6 (102 л. с., ALZ) 1.8 T (163 л. с., BFB) 1.8 T quattro (163 л. с., BFB) 1.9 TDI (116 л. с., BKE / BRB) 2.0 (130 л. с., ALT) 2.0 TDI (136 л. с., BNA / BRF) 2.0 TDI (140 л. с., BPW) 2.0 TDI 16V (140 л. с., BLB / BRE) 2.0 TFSI (200 л. с., BGB / BPG / BWE / BWT) 2.0 TFSI quattro (200 л. с., BGB / BPG / BWE / BWT) 3.0 TDI quattro (204 л. с., BKN) S4 quattro (344 л. с., BBK / BHF) | 11.2004–06.2008 |
| 3.2 FSI (255 л. с., AUK) 3.2 FSI quattro (255 л. с., AUK / BKH) | 01.2005–06.2008 |
| 2.0 TFSI (220 л. с., BUL) 2.0 TFSI quattro (220 л. с., BUL) | 06.2005–06.2008 |
| 2.0 TDI (121 л. с., BVG) | 09.2005–09.2006 |
| RS4 quattro (420 л. с., BNS) | 09.2005–06.2008 |
| 2.0 TDI (126 л. с., BVF) | 11.2005–11.2006 |
| 2.7 TDI (163 л. с., BSG) | 11.2005–06.2008 |
| 2.0 TDI quattro (140 л. с., BPW) 2.7 TDI (180 л. с., BPP) 3.0 TDI quattro (233 л. с., ASB) | 01.2006–06.2008 |
| 2.0 TDI (170 л. с., BRD) 2.0 TDI quattro (170 л. с., BRD) | 06.2006–06.2008 |
| 2.0 TFSI (170 л. с., BPJ / BYK) | 10.2006–06.2008 |
Audi A4 B7 Avant (8ED)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 3.0 (218 л. с., BBJ) | 11.2004–05.2006 |
| 3.0 quattro (218 л. с., BBJ) | 11.2004–07.2006 |
| 1.6 (102 л. с., ALZ) 1.8 T (163 л. с., BFB) 1.8 T quattro (163 л. с., BFB) 2.0 (130 л. с., ALT) 2.0 TDI (136 л. с., BNA / BRF) 2.0 TDI (140 л. с., BPW) 2.0 TFSI (200 л. с., BGB / BPG / BWE) 2.0 TFSI quattro (200 л. с., BGB / BPG / BWE / BWT) | 11.2004–06.2008 |
| 2.0 TFSI (220 л. с., BUL) 2.0 TFSI quattro (220 л. с., BUL) | 06.2005–06.2008 |
| 2.0 TDI (121 л. с., BVG) | 09.2005–09.2006 |
| RS4 quattro (420 л. с., BNS) | 09.2005–06.2008 |
| 2.0 TDI (126 л. с., BVF) | 11.2005–11.2006 |
| 2.7 TDi (163 л. с., BSG) | 11.2005–03.2008 |
| 2.0 TDI quattro (140 л. с., BPW) 2.7 TDI (180 л. с., BPP) 3.0 TDI quattro (233 л. с., ASB) | 01.2006–06.2008 |
| 2.0 TDI (170 л. с., BRD) 2.0 TDI quattro (170 л. с., BRD) | 06.2006–06.2008 |
| 2.0 TFSI (170 л. с., BPJ / BYK) | 10.2006–06.2008 |
Audi A4 B7 кабриолет (8HE)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| S4 quattro (344 л. с., BBK / BHF) | 11.2005–03.2009 |
| 1.8 T (163 л. с., BFB) 2.0 TDI (136 л. с., BRC) 2.0 TDI (140 л. с., BPW) 2.0 TFSI 16V (200 л. с., BWE / BWT) 3.0 TDI quattro (204 л. с., BKN) 3.0 TDI quattro (233 л. с., ASB) 3.2 FSI (255 л. с., AUK) 3.2 FSI quattro (255 л. с., AUK / BKH) | 01.2006–03.2009 |
| RS4 quattro (420 л. с., BNS) | 02.2006–12.2008 |
| 2.7 TDI (180 л. с., BPP) | 06.2006–03.2009 |
SEAT Exeo (3R2)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 1.8 T (150 л. с., CFMA) | 12.2008–05.2010 |
| 2.0 TDI (120 л. с., CAGC / CJCC) 2.0 TDI (143 л. с., CAGA / CJCA) | 12.2008–05.2013 |
| 2.0 TDI (170 л. с., CAHA / CGLB) | 02.2009–05.2013 |
| 1.6 (102 л. с., ALZ) | 03.2009–09.2010 |
| 2.0 TFSI (200 л. с., BWE) | 03.2009–05.2013 |
| 1.8 TSI (160 л. с., CDHB) 2.0 TFSI (211 л. с., CDND) | 05.2010–05.2013 |
| 1.8 TSI (120 л. с., CDHA) | 09.2010–05.2013 |
SEAT Exeo ST (3R5)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.0 TDI (143 л. с., CAGA / CJCA) 2.0 TDI (170 л. с., CAHA / CGLB) | 05.2009–05.2013 |
| 1.8 T (150 л. с., CFMA) | 06.2009–05.2010 |
| 1.6 (102 л. с., ALZ) | 06.2009–09.2010 |
| 2.0 TFSI (200 л. с., BWE) | 06.2009–05.2013 |
| 2.0 TDI (120 л. с., CAGC / CJCC) | 07.2009–05.2013 |
| 1.8 TSI (160 л. с., CDHB) 2.0 TFSI (211 л. с., CDND) | 05.2010–05.2013 |
| 1.8 TSI (120 л. с., CDHA) | 09.2010–05.2013 |
Škoda Superb I (3U4)
| Двигатель или версия | Период выпуска |
|---|---|
| 2.5 TDI (155 л. с., AYM) | 12.2001–08.2003 |
| 2.8 V6 (193 л. с., AMX) | 12.2001–03.2008 |
| 2.8 V6 (190 л. с., BBG) | 06.2002–03.2008 |
| 2.5 TDI (163 л. с., BDG) | 06.2003–03.2008 |
Оригинальные номера OE
VAG. 8E1422052, 8E1422052A, 8E1422052AX, 8E1422052B, 8E1422052BX, 8E1422052C, 8E1422052E, 8E1422052EX, 8E1422052F, 8E1422052FX, 8E1422052P, 8E1422052PX, 8E1422052Q, 8E1422052QX, 8E1422052X, 8E1422053A, 8E1422053AX, 8E1422053B, 8E1422053BX, 8E1422053C, 8E1422053CX, 8E1422053F, 8E1422053K, 8E1422053KV, 8E1422053KX, 8E1422053M, 8E1422053MV, 8E1422053MX, 8E1422054A, 8E1422054AX, 8E1422054E, 8E1422054EX, 8E1422065D, 8E1422065G, 8E1422065S, 8E1422066A, 8E1422066C, 8E1422066D, 8E1422066E, 8E1422066F, 8E1422066R, 8E1422066S, 8E1422066T, 8E1422071C, 8E1422071P, 8E1422071R, 8E1422072D, 8E1422072G, 8E1422072K, 8E1422072P, 8H1422065, 8H1422065B
VW. 8E1422052BX, 8E1422053BX, 8E1422053MX, 8E1422054AX, 8E1422066F, 8E1422066T, 8E1422071R
Кросс-номера аналогов
DELCO REMY. DSR1200L, DSR1201L, DSR1206L, DSR1212L
DRI. 711520664
ELSTOCK. 110664
ERA BENELUX. SR22064
GS. 2GS0326
LAUBER. 661748
LIZARTE. 01053063
MSG. AU234
QUINTON HAZELL. QSRP1113, QSRP1114, QSRP1115, QSRP1118, QSRP1119
SERCORE. 13772
TRW. JRP793
VAICO. V106315
VIKA. 44221766901