|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Амортизатор передний правый для Kia Sportage IV 2015–2022 SATO TECH 23738FR
|
Страна производства
|
Южная Корея |
|---|---|
|
Бренд
|
SATO tech |
|
Артикул
|
23738FR |
|
Тип амортизатора
|
Газомасляный |
|
Конструкция
|
Двухтрубный |
|
Сторона установки
|
Правый |
|
Расположениe
|
Передний мост |
|
Марка
|
Kia |
|
Модель
|
Sportage IV (2015–) |
|
Год выпуска автомобиля
|
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Минимальная предоплата — 200 грн
Амортизатор передний правый для Kia Sportage IV 2015–2022 SATO TECH 23738FR. Этот амортизатор работает в подвеске колеса и гасит её колебания после неровностей. При замене важно сохранить правильную сторону установки и соответствие креплений.
Технические характеристики
| Бренд | SATO TECH |
|---|---|
| Артикул | 23738FR |
| Место установки | Передняя ось, справа |
| Тип амортизатора | Газомасляный |
| Исполнение амортизатора | Амортизационная стойка |
| Крепление амортизатора | Шток сверху, хомут снизу |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Парный артикул | 23739FL |
| Страна производителя | Южная Корея |
Деталь для противоположной стороны
SATO TECH 23739FL — отдельный артикул для противоположной стороны автомобиля.
Совместимые автомобили и модификации
| Автомобиль / модификация | Период | Двигатель / мощность | Исполнение и ограничения |
|---|---|---|---|
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 07.2018-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 07.2018-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD | 07.2018-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.2019-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.2019-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 03.2019-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI | 09.2015-09.2022 | G4FD; 1591 см³; 97 кВт / 132 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) | 07.2020-09.2022 | G4FD; 1591 см³; 93 кВт / 126 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 09.2015-09.2022 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI AWD | 09.2015-09.2022 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 11.2016-09.2022 | D4FD; 1685 см³; 104 кВт / 141 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 09.2015-09.2022 | D4FD; 1685 см³; 85 кВт / 116 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 12.2015-09.2022 | G4NA; 1999 см³; 114 кВт / 155 л. с. | полный привод; внедорожник; Страна производства автомобиля: Словакия |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 л. с. | полный привод; внедорожник; Страна производства автомобиля: Словакия |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; внедорожник; Страна производства автомобиля: Словакия |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 06.2018-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Kia SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03.2019- | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; фургон SUV |
| Kia SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 03.2019- | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; фургон SUV |
| Kia SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 05.2018- | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 л. с. | передний привод; фургон SUV |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 08.2018-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 08.2018-09.2020 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive | 08.2018-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 03.2019-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | 06.2015-09.2020 | G4FD; 1591 см³; 97 кВт / 132 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | 06.2015-05.2023 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015-09.2020 | D4FD; 1685 см³; 104 кВт / 141 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015-09.2020 | D4FD; 1685 см³; 85 кВт / 116 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | G4NA; 1999 см³; 114 кВт / 155 л. с. | полный привод; внедорожник; Страна производства автомобиля: Словакия |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 06.2015-09.2020 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 л. с. | полный привод; внедорожник; Страна производства автомобиля: Словакия |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 10.2018-12.2020 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 л. с. | полный привод; внедорожник |
| Hyundai TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 CRDi | 08.2018-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 л. с. | передний привод; фургон SUV |
| Hyundai TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 T-GDi | 06.2015-12.2020 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 л. с. | передний привод; фургон SUV |
Оригинальные номера для сверки
54660F1000, 54660F1030, 54660F1550, 54660F1010, 54660F1020, 54660F1510, 54660F1520, 54660F1530, 54660D7000, 54660F8050.
Аналоги для сравнения
- KYB 3350108
О бренде SATO TECH
В ассортименте SATO TECH есть амортизаторы, компоненты подвески, рулевого управления и охлаждения автомобиля. Бренд сотрудничает с производственными площадками Европы и Азии.
Подбор и заказ
Сверьте OEM-номер, ось, сторону и верхнее и нижнее крепление. При замене проверьте состояние опоры, пыльника и отбойника. Подбор только по модели и году без учёта исполнения подвески может быть неточным.
Перед заказом проверьте совместимость по VIN-коду и OEM-номеру: применяемость может зависеть от двигателя, кузова, привода, комплектации и даты производства автомобиля.