|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Амортизатор передній правий для Kia Sportage IV 2015–2022 SATO TECH 23738FR
|
Країна виробництва
|
Південна Корея |
|---|---|
|
Бренд
|
SATO tech |
|
Артикул
|
23738FR |
|
Тип амортизатора
|
Газомасляний |
|
Конструкція
|
Двотрубний |
|
Сторона встановлення
|
Правий |
|
Розташування
|
Передній міст |
|
Марка
|
Kia |
|
Модель
|
Sportage IV (2015–) |
|
Рік випуску автомобіля
|
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Мінімальна передоплата — 200 грн
Амортизатор передній правий для Kia Sportage IV 2015–2022 SATO TECH 23738FR. Цей амортизатор працює у підвісці колеса та гасить її коливання після нерівностей. При заміні важливо зберегти правильну сторону встановлення та відповідність кріплень.
Технічні характеристики
| Бренд | SATO TECH |
|---|---|
| Артикул | 23738FR |
| Сторона монтажу | Передня вісь праворуч |
| Тип амортизатора | Газомасляний |
| Виконання амортизатора | Амортизаційна стійка |
| Спосіб кріплення амортизатора | Шток зверху, хомут знизу |
| Конструкція | Двотрубний |
| парні номери артикулів | 23739FL |
| Країна виробника | Південна Корея |
Деталь для протилежної сторони
SATO TECH 23739FL — окремий артикул для протилежного боку автомобіля.
Сумісні автомобілі та модифікації
| Автомобіль / модифікація | Період | Двигун / потужність | Виконання та обмеження |
|---|---|---|---|
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 07.2018-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi | 07.2018-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi AWD | 07.2018-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.2019-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 03.2019-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 03.2019-09.2022 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI | 09.2015-09.2022 | G4FD; 1591 см³; 97 кВт / 132 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) | 07.2020-09.2022 | G4FD; 1591 см³; 93 кВт / 126 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 09.2015-09.2022 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI AWD | 09.2015-09.2022 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 11.2016-09.2022 | D4FD; 1685 см³; 104 кВт / 141 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi | 09.2015-09.2022 | D4FD; 1685 см³; 85 кВт / 116 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD | 12.2015-09.2022 | G4NA; 1999 см³; 114 кВт / 155 к. с. | повний привід; позашляховик; Країна виробництва автомобіля: Словаччина |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 к. с. | повний привід; позашляховик; Країна виробництва автомобіля: Словаччина |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi AWD | 09.2015-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; позашляховик; Країна виробництва автомобіля: Словаччина |
| Kia SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 06.2018-09.2022 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Kia SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 03.2019- | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; фургон SUV |
| Kia SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 03.2019- | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; фургон SUV |
| Kia SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI | 05.2018- | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 к. с. | передній привід; фургон SUV |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 08.2018-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi | 08.2018-09.2020 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi All-wheel Drive | 08.2018-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2019-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 85 кВт / 116 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 03.2019-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi | 06.2015-09.2020 | G4FD; 1591 см³; 97 кВт / 132 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi | 06.2015-05.2023 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015-09.2020 | D4FD; 1685 см³; 104 кВт / 141 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi | 06.2015-09.2020 | D4FD; 1685 см³; 85 кВт / 116 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | G4NA; 1999 см³; 114 кВт / 155 к. с. | повний привід; позашляховик; Країна виробництва автомобіля: Словаччина |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi | 06.2015-09.2020 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi All-wheel Drive | 06.2015-09.2020 | D4HA; 1995 см³; 100 кВт / 136 к. с. | повний привід; позашляховик; Країна виробництва автомобіля: Словаччина |
| Hyundai TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 10.2018-12.2020 | D4HA; 1995 см³; 136 кВт / 185 к. с. | повний привід; позашляховик |
| Hyundai TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 CRDi | 08.2018-12.2020 | D4FE; 1598 см³; 100 кВт / 136 к. с. | передній привід; фургон SUV |
| Hyundai TUCSON SUV Van (TLE) 1.6 T-GDi | 06.2015-12.2020 | G4FJ; 1591 см³; 130 кВт / 177 к. с. | передній привід; фургон SUV |
Оригінальні номери для звірки
54660F1000, 54660F1030, 54660F1550, 54660F1010, 54660F1020, 54660F1510, 54660F1520, 54660F1530, 54660D7000, 54660F8050.
Аналоги для порівняння
- KYB 3350108
Про бренд SATO TECH
В асортименті SATO TECH є амортизатори, компоненти підвіски, кермового керування й охолодження автомобіля. Бренд співпрацює з виробничими майданчиками Європи та Азії.
Підбір і замовлення
Звірте OEM-номер, вісь, сторону та верхнє й нижнє кріплення. Під час заміни перевірте стан опори, пильовика й відбійника. Підбір лише за моделлю та роком без урахування виконання підвіски може бути неточним.
Перед замовленням перевірте сумісність за VIN-кодом та OEM-номером: застосовність може залежати від двигуна, кузова, приводу, комплектації й дати виробництва автомобіля.